НКУ ШУ-Н "Гран-Электро" предназначены для управления нагрузкой.
Область применения НКУ ШУ-Н:
на промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве, жилых домах, административно-бытовых зданиях, АСКУЭ и других объектах.
НКУ ШУ-Н "Гран-Электро" соответствуют требованиям ТУ BY 100832277.016-2014, СТБ МЭК 60439 1 2007, ГОСТ 12297-94, ГОСТ 12.2.091-2002 и имеют сертификат соответствия №ТС BY/112 02.01.020 02892.
Подкатегория ОКРБ 007-2007: 31.20.31.
Технические характеристики НКУ ШУ-Н "Гран-Электро":
|
Наименование характеристики
|
Значение параметра |
| Количество входящих каналов управления* | от 1 до 8 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 °С до плюс 50 °С |
| Напряжение питания от сети переменного тока с частотой (50 ± 1) Гц, В | от 184 до 264 |
| Номинальное напряжение изоляции, В, не менее | 400 |
| Номинальный ток*, А | от 10 до 250 |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток, кА | 35 |
| Номинальный коэффициент разновременности | 0,9 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 100 |
| Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, по ГОСТ 14254-96* | IPХ**Х** |
| Класс оборудования по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002 | I |
| Тип системы заземления | TN-C-S, TN-C, TN-S |
| Тип электрических соединений функциональных блоков | FFF |
| Габаритные размеры* (высота × ширина × глубина), мм, не более | 390×300×120;395×310×120; 515×300×120;515×410×120; 630×535×120;435×535×120; |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Тип условий окружающей среды | А и В |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 35 000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
** Х может быть от 0 до 6.
В составе АСКУЭ НКУ ШУ-Н "Гран-Электро" могут взаимодействовать с:
- счетчиками «Гран-Электро СС-101», «Гран-Электро СС-301»;
- устройством передачи данных УСПД «Гран-Электро»;
- устройством низковольтным комплектным «Гран-Электро» ШР (шкафом расширения).
